搜索產品
藍博快訊
產品列表
您當前的位置是:首頁 > 產品分類 > 產品列表 > 酶和輔酶
產品編號 | 產品名稱 | CAS# | 規格 | 點擊次數 | 單價(元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
CC3651-1g | 糜蛋白酶/胰凝乳蛋白酶 | 9004-07-3 | 1g | 0 | 360 | 詳情 |
CC3271-5g | Cellulase R-10 纖維素酶 R-10 9012-54-8 | 9012-54-8 | 5G | 0 | 1,200 | 詳情 |
E429-2mg | 抑肽酶(蛋白酶抑制劑) | 9087-70-1 | 2mg | 41 | 560 | 詳情 |
CL6941-1mg | lysostaphin(1200U/mg) 溶葡球菌酶![]() | 9011-93-2 | 1mg | 48 | 448 | 詳情 |
LB1001-1000U | Taq DNA聚合酶 | -- | 1000U | 468 | 240 | 詳情 |
C636501-25mg | 輔酶Q10 | 303-98-0 | 25mg | 59 | 260 | 詳情 |
CC3721-25mg | COA(輔酶A) | 85-61-0 | 25mg | 53 | 760 | 詳情 |
CC3721-10mg | COA(輔酶A) | 85-61-0 | 10mg | 47 | 450 | 詳情 |
04942078001-500mg | Dispase II | -- | 500mg | 1 | 750 | 詳情 |
04942078001-1g | Dispase II | -- | 1g | 1 | 1,120 | 詳情 |
Worthington-5g | a-Amylase α-淀粉酶![]() | 9000-92-4 | 5g | 321 | 160 | 詳情 |
C0130-100mg | CollagenaseⅠ 膠原酶Ⅰ | 9001-12-1 | 100mg | 304 | 350 | 詳情 |
X1875-5u | Xanthione oxidase 黃嘌呤氧化酶 | 9002-17-9 | 5u | 213 | 420 | 詳情 |
T4648-1KU | Thrombin 凝血酶 | 9002-04-4 | 1000u | 171 | 440 | 詳情 |
CT11111-1000u | Thrombin 凝血酶 | 9002-04-4 | 1000u | 142 | 440 | 詳情 |
CS9801-1g | Snailase 蝸牛酶 | N/A | 1g | 170 | 80 | 詳情 |
CS9801-5g | Snailase 蝸牛酶 | N/A | 5G | 178 | 320 | 詳情 |
CS9811-1mg | SOD 超氧化物歧化酶 | 9054-89-1 | 1mg | 180 | 280 | 詳情 |
T9003-25mg | Trypsin Inhibitor 胰蛋白酶抑制劑 | 9035-81-8 | 25mg | 180 | 380 | 詳情 |
T9003-100MG | Trypsin Inhibitor 胰蛋白酶抑制劑 | 9035-81-8 | 100MG | 146 | 980 | 詳情 |
PJ583-5mg | Pepstatin 胃蛋白酶抑制劑 | 26305-03-3 | 5mg | 80 | 280 | 詳情 |
PJ583-25mg | Pepstatin 胃蛋白酶抑制劑 | 26305-03-3 | 25mg | 84 | 960 | 詳情 |
P7000-5g | Pepsin 1:10000 胃蛋白酶1:10000 | 9001-75-6 | 5g | 85 | 120 | 詳情 |
P7000-25G | Pepsin 1:10000 胃蛋白酶1:10000 | 9001-75-6 | 25g | 71 | 480 | 詳情 |
P0685-25g | Pepsin 1:3000 胃蛋白酶1:3000 | 9001-75-6 | 25g | 70 | 135 | 詳情 |
P0685-100g | Pepsin 1:3000 胃蛋白酶1:3000 | 9001-75-6 | 100g | 82 | 540 | 詳情 |
P3250-5G | Papain 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 5g | 80 | 165 | 詳情 |
P0417-10mg | Peroxidase, Horseradish (HRP) 辣根過氧化物酶 | 9003-99-0 | 10mg | 77 | 200 | 詳情 |
CH6161-10mg | Peroxidase, Horseradish (HRP) 辣根過氧化物酶 | 9003-99-0 | 10mg | 67 | 220 | 詳情 |
CH6161-100mg | Peroxidase, Horseradish (HRP) 辣根過氧化物酶 | 9003-99-0 | 100mg | 70 | 1,650 | 詳情 |
JM6033-1g | Macerozyme R-10 離析酶 R-10 (Pectinase 果膠酶) | -- | 1g | 69 | 280 | 詳情 |
CB5883-1g | Pectolyase 果膠酶 | 9032-75-1 | 1g | 65 | 150 | 詳情 |
CP8181Y-100mg | Pectolyase Y-23 果膠酶Y-23 | -- | 100mg | 61 | 160 | 詳情 |
CP8181Y-1g | Pectolyase Y-23 果膠酶Y-23 | C18H37N(CH3)2 | 1g | 75 | 1,200 | 詳情 |
CB539480-100mg | Proteinase K 蛋白酶 K | 39450-01-6 | 100mg | 386 | 320 | 詳情 |
CN7591-100mg | NADP II 氧化型輔酶II 24292-60-2 | 24292-60-2 | 100mg | 36 | 180 | 詳情 |
CN7601-25mg | NADPH II disodium salt 還原型輔酶II四鈉 100929-71-3 | 100929-71-3 | 25mg | 49 | 160 | 詳情 |
CN7571-500mg | NAD I 氧化型輔酶I 53-84-9 | 53-84-9 | 500mg | 37 | 140 | 詳情 |
CN7571-1g | NAD I 氧化型輔酶I 53-84-9 | 53-84-9 | 1g | 51 | 240 | 詳情 |
CN7591-500mg | NADP II 氧化型輔酶II 24292-60-2 | 24292-60-2 | 500mg | 47 | 480 | 詳情 |
CN7601-100mg | NADPH II disodium salt 還原型輔酶II四鈉 100929-71-3 | 100929-71-3 | 100mg | 40 | 540 | 詳情 |
CN7581-250mg | NADH I 還原型輔酶I 606-68-8 | 606-68-8 | 250mg | 39 | 180 | 詳情 |
CN7581-1g | NADH I 還原型輔酶I 606-68-8 | 606-68-8 | 1g | 37 | 580 | 詳情 |
L0253-2.5ku | L-Lactate Dehydrogenase L-乳酸脫氫酶 | 9001-60-9 | 2.5ku | 27 | 580 | 詳情 |
CM6971-5g | 離析酶 R-10 9032-75-1 | 9032-75-1 | 5g | 39 | 1,200 | 詳情 |
P0706-100mg | Proteinase K 蛋白酶 K | 39450-01-6 | 100mg | 39 | 380 | 詳情 |
CL6821-2mg | Leupeptin 亮抑酶肽 | 103476-89-7 | 2mg | 39 | 160 | 詳情 |
CL6821-5mg | Leupeptin 亮抑酶肽 | 103476-89-7 | 5mg | 48 | 320 | 詳情 |
CH6181-1g | Hyaluronidase 透明質酸酶 | 37326-33-3 | 1g | 43 | 1,800 | 詳情 |
CH6181-100mg | Hyaluronidase(400u/mg) 透明質酸酶 37326-33-3 | 37326-33-3 | 100mg | 46 | 220 | 詳情 |
共 2 頁 76 條記錄,當前是第 1 頁 |