搜索產品
藍博快訊
產品列表
產品編號 | 產品名稱 | CAS# | 規格 | 點擊次數 | 單價(元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
PM0731-250g | R2A肉湯 | N/A | 250g | 0 | 280 | 詳情 |
PM0760-500g | YEB瓊脂 | N/A | 500g | 0 | 560 | 詳情 |
PM6030 | 蛋白酶-磷酸酶復合抑制劑Cocktail(干粉) | N/A | (100×)1ml | 0 | 480 | 詳情 |
PM0770-250g | 基礎鹽培養基/MSM培養基 | N/A | 250g | 0 | 598 | 詳情 |
PM0770-100g | 基礎鹽培養基/MSM培養基 | N/A | 100g | 0 | 298 | 詳情 |
PM0610-250g | PYG培養基(含4ml1% 維生素K1,20ml0.5% 氯化血紅素) | N/A | 250g | 0 | 600 | 詳情 |
PM0571-15L | 改良M9培養基(干粉+濃縮液) | N/A | 15L | 0 | 1,298 | 詳情 |
PM0520-250g×12 | 馬鈴薯葡萄糖瓊脂/PDA(干粉) | N/A | 250g×12 | 0 | 2,200 | 詳情 |
PM0520-250g×6 | 馬鈴薯葡萄糖瓊脂/PDA(干粉) | N/A | 250g×6 | 0 | 1,200 | 詳情 |
PM0520-250g×2 | 馬鈴薯葡萄糖瓊脂/PDA(干粉) | N/A | 250g×2 | 0 | 440 | 詳情 |
PM0510-250g×12 | 馬鈴薯葡萄糖肉湯/PDB(干粉) | N/A | 250g×12 | 0 | 2,400 | 詳情 |
PM0510-250g×6 | 馬鈴薯葡萄糖肉湯/PDB(干粉) | N/A | 250g×6 | 0 | 1,300 | 詳情 |
PM0510-250g×2 | 馬鈴薯葡萄糖肉湯/PDB(干粉) | N/A | 250g×2 | 0 | 480 | 詳情 |
PM0510-250g | 馬鈴薯葡萄糖肉湯/PDB(干粉) | N/A | 250g | 0 | 260 | 詳情 |
PM0020-5kg | LB固體培養基/LB瓊脂(干粉) | N/A | 5kg | 0 | 2,850 | 詳情 |
PM0020-500g×12 | LB固體培養基/LB瓊脂(干粉) | N/A | 500g×12 | 0 | 3,410 | 詳情 |
PM0020-M600 | LB固體培養基/LB瓊脂(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,250ml/袋) | 0 | 4,180 | 詳情 |
PM0010-5kg | LB液體培養基/LB肉湯(干粉) | N/A | 5kg | 0 | 3,050 | 詳情 |
PM0010-500g×12 | LB液體培養基/LB肉湯(干粉) | N/A | 500g×12 | 0 | 3,630 | 詳情 |
PM0010-600 | LB液體培養基/LB肉湯(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,500ml/袋) | 0 | 4,840 | 詳情 |
PM5130-100ml | BSA-PBS緩沖液(干粉) | N/A | 100ml | 0 | 60 | 詳情 |
PM5120-414g | SSPE緩沖液(干粉) | N/A | 414g | 0 | 200 | 詳情 |
PM5120-10 | SSPE緩沖液(干粉) | N/A | 10袋/包(1L/袋) | 0 | 100 | 詳情 |
PM5110-528g | SSC緩沖液(干粉) | N/A | 528g | 0 | 200 | 詳情 |
PM5110-10 | SSC緩沖液(干粉) | N/A | 10袋/包(1L/袋) | 0 | 100 | 詳情 |
PM5091-50×2L | DPBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 50袋/盒(2L/袋) | 0 | 330 | 詳情 |
PM5091-10×2L | DPBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 10袋/包(2L/袋) | 0 | 90 | 詳情 |
PM5090-1000L(10kg) | PBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 10kg | 0 | 1,600 | 詳情 |
PM5090-200L(2kg) | PBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 200L(2kg) | 0 | 400 | 詳情 |
PM5090-600×2L | PBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 12盒(50袋/盒,2L/袋) | 0 | 3,300 | 詳情 |
PM5090-50×2L | PBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 50袋/盒(2L/袋) | 0 | 300 | 詳情 |
PM5090-120×2L | PBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 12包(10袋/包,2L/袋) | 0 | 880 | 詳情 |
PM5090-10×2L | PBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 10袋/包(2L/袋) | 0 | 80 | 詳情 |
PM5090-1L | 10×PBS緩沖液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 1L/Pouch | 0 | 60 | 詳情 |
PM5080-600 | TBS緩沖液(干粉)(Western 雜交膜清洗液) | N/A | 12盒(50袋/盒,1L/袋) | 0 | 4,950 | 詳情 |
PM5070-600 | Western 轉膜緩沖液(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,1L/袋) | 0 | 5,940 | 詳情 |
PM5060-600 | SDS-PAGE 蛋白電泳緩沖液(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,500ml/袋) | 0 | 4,950 | 詳情 |
PM5050-600 | TBE緩沖液(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,500ml/袋) | 0 | 3,960 | 詳情 |
PM5040-600 | TAE緩沖液(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,1L/袋) | 0 | 3,960 | 詳情 |
PM5030-10 | Acr/Bis制膠液37.5:1(干粉,40%) | N/A | 10袋/包(100ml/袋) | 0 | 300 | 詳情 |
PM5030-2 | Acr/Bis制膠液37.5:1(干粉,40%) | N/A | 2袋/包(100ml/袋) | 0 | 90 | 詳情 |
PM5020-10 | Acr/Bis制膠液 29:1(干粉,30%) | N/A | 10袋/包(100ml/袋) | 0 | 300 | 詳情 |
PM5020-2 | Acr/Bis制膠液 29:1(干粉,30%) | N/A | 2袋/包(100ml/袋) | 0 | 90 | 詳情 |
PM5010-10 | Acr/Bis制膠液(19:1)(干粉,40%) | N/A | 10袋/包(100ml/袋) | 0 | 300 | 詳情 |
PM5010-2 | Acr/Bis制膠液(19:1)(干粉,40%) | N/A | 2袋/包(100ml/袋) | 0 | 90 | 詳情 |
NSP1070-1000L | 小麥營養液(干粉+濃縮液) | N/A | 1000L | 0 | 1,298 | 詳情 |
NS1060-1L | 擬南芥營養液(1000×,3種母液) | N/A | 1L | 0 | 1,298 | 詳情 |
NSP1060-1000L | 擬南芥營養液(干粉+濃縮液) | N/A | 1000L | 0 | 1,298 | 詳情 |
NSP1060-100L | 擬南芥營養液(干粉+濃縮液) | N/A | 100L | 0 | 398 | 詳情 |
NS1050-2L | 木村B水稻營養液(1000×,3種母液,終pH5.5-5.8) | N/A | 2L | 0 | 1,298 | 詳情 |
共 45 頁 2218 條記錄,當前是第 1 頁 |